| Titre : | Oh ! : l'encyclopédie visuelle de tous les savoirs |
| Auteurs : | COLLECTIF |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Paris Cedex 07 : Gallimard, 2008 |
| Collection : | Les yeux de la découverte, ISSN 0991-4684 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 2-07-062129-3 |
| Format : | 1 vol. (297 p.) : phot. couleurs ; 29 x 23 cm + Index |
| Langues: | Français |
| Résumé : | Une encyclopédie qui fait le point sur une centaine de sujets de tous les domaines du savoir, des insectes à la musique en passant par l'économie, les révolutions ou le sport. Un espace Internet dédié permet de télécharger des images, de découvrir des liens, des sons, des vidéos, etc. |
Exemplaires (2)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 13124 | 034-OH | Livre | BCD | Salle BCD | Consultation sur place Exclu du prêt |
| 14184 | 034-OH | Livre | fonds EPL | Fond EPL | Consultation sur place Exclu du prêt |



