| Titre : | Le sport en France : la fin du tout football ? (2015) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Carto (31, 10/2015) |
| Article en page(s) : | pp. 28-29 : carte / FOOT |
| Langues: | Français |
| Résumé : | Chaque année, les Français sont de plus en plus nombreux à pratiquer une activité sportive, et le nombre de licences délivrées par une fédération ne diminue pas. Toutefois, les sports pratiqués varient fortement d'un région à l'autre pour des raisons culturelles, économiques ou climatiques. De même, les hommes et les femmes ne pratiquent pas les mêmes activités, comme en témoigne la faible présence féminine dans le football. Mais cela évolue. |
Exemplaires
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| aucun exemplaire |



