| Titre : | Le ciel, l'air et le vent |
| Auteurs : | JEAN-PIERRE VERDET, Auteur ; HENRI GALERON, Illustrateur ; JEAN-PIERRE VIALA, Illustrateur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Paris Cedex 07 : Gallimard, 1985 |
| Collection : | Découverte benjamin, ISSN 0769-5659, num. 40 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-07-050417-6 |
| Format : | Non paginé [40] p. : ill. en coul. |
| Langues: | Français |
| Catégories : | |
| Mots-clés: | vent ; atmosphère terrestre ; phénomène météorologique ; phénomène climatique ; instruments de mesure ; énergie éolienne ; climat |
| Résumé : | Etude de notre atmosphère et de sa composition : l'air indispensable à la vie. La formation de nuages, du vent et leur influence sur la pluie, le climat. La force du vent (les moulins) et les instruments météorologiques. |
Exemplaires (4)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 757 | 551-VER | Livre | BCD | Salle BCD | Consultation sur place Exclu du prêt |
| 8965 | 551-VER | Livre | BCD | Salle BCD | Consultation sur place Exclu du prêt |
| 8966 | 551-VER | Livre | BCD | Salle BCD | Consultation sur place Exclu du prêt |
| 9672 | 551-VER | Livre | fonds BCD | FONDE BCD école | Consultation sur place Exclu du prêt |



